Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Artigues-Près-Bordeaux (33370) - 6299 m² - 44 0...
_ |
33370 | Artigues-près-Bordeaux |
Gironde
| France
1 / 20
6 299 m²
divisible à partir de 293 m²
SURFACE
divisible à partir de 293 m²
SURFACE
91 €/m²/an
A partir de 573 209 €/an | 44 093 €/mois
LOYER
A partir de 573 209 €/an | 44 093 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
A proximité de la sortie de rocade n° 24 et des différents axes routiers , IMMPROVE vous propose à la location plusieurs cellules d'activités de 293 m² à 715m² chacune composée d'une partie stockage en rez-de-chaussée et d'une mezzanine.
Site clos et sécurisé.
Parking.
Disponible immédiatement
Mise à jour : 26/02/2026
Référence Coppten : AA149212
Référence Professionnel : 2147662-0L
Surface
Surface totale : 6 299
m²
Divisible à partir de : 293
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Bureaux | 62 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Activités | 295 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 17 | Activités | 357 | Immédiate | 91,95 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 17 |
| MEZ | Bureaux | 62 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Activités | 295 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 18 | Activités | 357 | Immédiate | 91,95 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 18 |
| MEZ | Bureaux | 61 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Activités | 232 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 21 | Activités | 293 | Immédiate | 93,33 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 21 |
| MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Activités | 312 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 24 | Activités | 375 | Immédiate | 91,72 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 24 |
| MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Activités | 312 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 28 | Activités | 375 | Immédiate | 91,72 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 28 |
| MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Activités | 312 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 29 | Activités | 375 | Immédiate | 91,72 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 29 |
| MEZ | Bureaux | 63 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| RDC | Activités | 312 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 30 | Activités | 375 | Immédiate | 91,72 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 30 |
| MEZ | Bureaux | 72 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 314 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 1 | Activités | 386 | Immédiate | 103,02 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
| MEZ | Bureaux | 127 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 588 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 10 | Activités | 715 | Immédiate | 97 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10 |
| MEZ | Bureaux | 77 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 301 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 3 | Activités | 378 | Immédiate | 104,96 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
| MEZ | Bureaux | 77 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 301 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 4 | Activités | 378 | Immédiate | 105,1 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4 |
| MEZ | Bureaux | 66 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 258 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 5 | Activités | 324 | Immédiate | 105,01 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5 |
| MEZ | Bureaux | 103 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 329 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 6 | Activités | 432 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 6 |
| MEZ | Bureaux | 73 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 367 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 7 | Activités | 440 | Immédiate | 110,85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 7 |
| MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 294 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 8 | Activités | 369 | Immédiate | 112,2 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 8 |
| MEZ | Bureaux | 76 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 294 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 9 | Activités | 370 | Immédiate | 112,09 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 9 |
| Total | 6 299 m² | |||||||||
3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple 3 Extérieur simple |
||||||||||
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 91 €/m²/an, soit 573 209 €/an, soit 44 093 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Immeuble neuf
- Façade en bardage double peau
- Accès véhicules légers
- Portail d'accès
- Site clos
- Neuf
- Bureaux cloisonnés
- Sanitaires privatifs
- Locaux lumineux
- Hauteur libre : 7 m
- Surface RDC : 5116 m²
Localisation
_ |
33370 | Artigues-près-Bordeaux |
Gironde
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Route Boulevard périphérique sortie 24
Autoroute N 230 (Entrée), N 230 (Sortie)
Rocade Floirac (Rocade Bordeaux A630)
Borne de recharge WAAT/s519565 (Bornes de recharge)
Quartier : BORDEAUX / TMN Rive Droite
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE BORDEAUX
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE SPACE III, 9-11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC - France
Voir toutes nos annonces
Première implantation régionale du groupe IMMPROVE, l'agence de Mérignac accompagne le développement des entreprises dans le bassin bordelais depuis plus de 4 ans. Son expertise s'étend à la transaction de bureaux, locaux d'activités, entrepôts et commerces. Principalement active dans la métropole bordelaise, l'agence étend progressivement son influence sur le bassin d'Arcachon.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.