Précédent
Local Commercial à louer - Bernes-Sur-Oise (95340) - 3350 m² - 40 200 €/mois
_ |
95340 | Bernes-sur-Oise |
Val-d'Oise
| France
1 / 14
3 350 m²
divisible à partir de 180 m²
SURFACE
divisible à partir de 180 m²
SURFACE
150 €/m²/an
A partir de 502 500 €/an | 40 200 €/mois
LOYER
A partir de 502 500 €/an | 40 200 €/mois
LOYER
A louer - Locaux Commerciaux
A proximité de l'Autoroute A16, Immprove vous propose un nouveau programme neuf de 3 350 m² divisibles à partir de 180 m²comprenant des cellules d'activités et des commerces.
Mise à jour : 02/02/2026
Référence Coppten : AA149407
Référence Professionnel : 1398098-0LC
Surface
Surface totale : 3 350
m²
Divisible à partir de : 180
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 46,6 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 01 | |
| RDC | Activités | 176,15 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 01 | |
| Total Cellule 01 | Activités | 222,75 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 01 |
| 1 | Bureaux | 52,21 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 02 | |
| RDC | Activités | 211,85 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 02 | |
| Total Cellule 02 | Activités | 264,06 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 02 |
| 1 | Bureaux | 52,21 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 03 | |
| RDC | Activités | 231,59 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 03 | |
| Total Cellule 03 | Activités | 283,8 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 03 |
| 1 | Bureaux | 52,21 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 04 | |
| RDC | Activités | 251,33 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 04 | |
| Total Cellule 04 | Activités | 303,54 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 04 |
| 1 | Bureaux | 52,21 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 05 | |
| RDC | Activités | 271,07 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 05 | |
| Total Cellule 05 | Activités | 323,28 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 05 |
| 1 | Bureaux | 52,21 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 06 | |
| RDC | Activités | 290,81 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 06 | |
| Total Cellule 06 | Activités | 343,02 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 06 |
| 1 | Bureaux | 52,21 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 07 | |
| RDC | Activités | 310,55 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 07 | |
| Total Cellule 07 | Activités | 362,76 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 07 |
| 1 | Bureaux | 51,67 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 08 | |
| RDC | Activités | 313,63 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 08 | |
| Total Cellule 08 | Activités | 365,3 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 08 |
| 1 | Bureaux | 49,45 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 09 | |
| RDC | Activités | 192,07 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 09 | |
| Total Cellule 09 | Activités | 241,52 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 09 |
| 1 | Bureaux | 235,75 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
| 1 | Bureaux | 224,27 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
| RDC | Locaux Commerciaux | 180,78 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 15 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
| Total | 3 350,83 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 150 €/m²/an, soit 502 500 €/an, soit 40 200 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 15€/m2
Charge maxi : 15€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 15€/m2
Charge maxi : 15€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Couverture bac acier multicouche
- Ossature métallique
- Parking(s) véhicules légers
- Bureaux livrés en open space avec faux-plafonds, moquette ou lino, goulottes pour courant fort et courant faible
- Porte(s) de plain pied : 1 par lot
- Hauteur sous poutre moyenne : 7,50 mètres
- Charge au sol : 2,5 Tonnes / m²
- Bureaux d'accompagnement / Faux plafond / Moquette
- Sanitaires
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 2429,83 m²
Localisation
_ |
95340 | Bernes-sur-Oise |
Val-d'Oise
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Autoroute A16
Route Départementale D4
SNCF Ligne H / TER Persan - Beaumont
Quartier : IDNO / TMN Magny
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.