Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Osny (95520) - 6963 m² - 69 630 €/mois
_ |
95520 | Osny |
Val-d'Oise
| France
1 / 4
6 963 m²
divisible à partir de 493 m²
SURFACE
divisible à partir de 493 m²
SURFACE
120 €/m²/an
A partir de 835 560 €/an | 69 630 €/mois
LOYER
A partir de 835 560 €/an | 69 630 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
A proximité immédiate de l'autoroute A15, situé dans l'agglomération de Cergy Pontoise, IMMPROVE vous propose à la location un programme neuf d'activités tertiaires de dernière génération, sécurisé, et atteignant de hautes performances environnementales.
Ensemble immobilier d'environ 12 000 m² composé de 2 bâtiments avec des surfaces à partir de 493 m².
Mise à jour : 17/10/2025
Référence Coppten : AA149460
Référence Professionnel : 1419514-0L
Surface
Surface totale : 6 963
m²
Divisible à partir de : 493
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 322 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 171 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 493 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 322 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 171 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 493 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 322 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 171 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 493 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 322 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 171 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 493 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 322 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 171 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 493 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 322 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 171 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 493 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 605 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 196 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 801 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 605 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 196 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 801 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 605 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 196 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 801 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 605 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 196 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 801 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Activités | 605 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Bureaux | 196 | 11 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 801 | 11 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| Total | 6 963 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 120 €/m²/an, soit 835 560 €/an, soit 69 630 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 9€/m2
Charge maxi : 9€/m2
Loyer : BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 9€/m2
Charge maxi : 9€/m2
Loyer : BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Accès poids lourds
- Accès PMR
- Aire de manoeuvre
- Parties communes de qualité
- Prise de recharge : fourreau depuis le TGBT individuel
- Trois zones de stationnement 2 roues
- Digicode
- Interphone
- Site clos
- Visiophone
- Climatisation réversible
- Fibre optique
- BUREAUX
- Règlementation RE2020
- Accès piéton par porte vitrée
- Surcharges :
- 500 kg/m² au RdC
- 350 kg/m² à l'étage
- Eclairage LED
- Ventilation double-flux
- Chauffage et Rafraichissement de type VRV
- Stores intérieurs
- Plateau non cloisonné
- Moquette et faux-plafond
- Deux sanitaires aux normes PMR par lot
- ACTIVITES
- Charpente métallique
- Porte d'accès livraison de plain-pied :
- 3,5 x 4,2 m ou 3,5 x 3,5 m de hauteur
- Hauteur libre : 7,50 m.
- Dalle béton au quartz
- Charge au sol répartie : 3 T/m²
- Eclairage par LED et zénithal naturel
- Chauffage piloté par thermostats
- Protection des descentes des eaux pluviales
- Compteurs individuels (eau, électricité)
- Puissance : 36kva à 48kva
Localisation
_ |
95520 | Osny |
Val-d'Oise
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Lignes : 43, 44 et 60
Train Lignes : J, H et L
RER RER A - CERGY-Préfecture
RER RER C - PONTOISE
Quartier : IDNO / TMN Cergy Sud
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.