Précédent
Entrepôt / Activité à vendre - Amblainville (60110) - 8190 m²
_ |
60110 | Amblainville |
Oise
| France
1 / 3
8 190 m²
SURFACE
SURFACE
11 056 500 €
1 350 €/m²
PRIX DE VENTE
1 350 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
Situé à Amblainville (60), IMMPROVE vous propose dans un programme neuf composé de 3 bâtiments, 25 cellules d'activités neuves dernières générations.
Chaque cellule dispose de 300 m² en RDC, idéal pour la production, le stockage ou les ateliers, ainsi que 90 m² à l'étage, parfaits pour des bureaux, des salles de réunion ou des espaces de travail.
Mise à jour : 20/02/2026
Référence Coppten : AA149488
Référence Professionnel : 1437261-0V
Surface
Surface totale : 8 190
m²
Divisible à partir de : 390
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Prix | Honoraires | Fiscal | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 1 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 10 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 10 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 2 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 2 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 3 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 3 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 4 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 4 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 5 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 5 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 6 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 6 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 7 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 7 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 8 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 8 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 9 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 9 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 1 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 10 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 10 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 2 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 2 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 3 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 3 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 4 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 4 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 5 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 5 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 6 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 6 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 7 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 7 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 8 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 8 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 9 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 9 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Avril 2026 | 1 350 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 1 |
| Total | 8 190 m² |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Panneaux solaires
- Jardins de biodiversité
- Accès véhicules légers
- PROGRAMME NEUF
- Livré brut
- Hauteur sous plafond : 6,5 à 7 m
- Porte sectionnelle : 3 x 3,5 m
- Accompagnement sur l'aménagement
- possible
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 6300 m²
Localisation
_ |
60110 | Amblainville |
Oise
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Route D105
Autoroute A16 à 5 minutes
Bus Nombreuses lignes à proximité
Train TER - Gare de Méru à 10 minutes
Train Ligne H - Gare de l'Isle Adam à 15 min
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.