Précédent
Bureaux neufs à louer - 13010 Marseille
BENJAMIN DELESSERT |
13010 | Marseille 10 |
Bouches-du-Rhône
| France
1 / 1
8 821 m²
divisible à partir de 168 m²
SURFACE
divisible à partir de 168 m²
SURFACE
200 €/m²/an
A partir de 1 764 200 €/an | 147 016 €/mois
LOYER
A partir de 1 764 200 €/an | 147 016 €/mois
LOYER
A louer - Bureaux
Nous vous proposons à la location des bureaux neufs dans le 10ème arrondissement de Marseille, qui seront livrés au 1er semestre 2025.
Mise à jour : 10/10/2023
Disponibilité : 1er semestre 2025
Référence Coppten : AA002719
Référence Professionnel : 989891-0L
Construction
Nom de l'immeuble : CRYSTALLIA
Surface
Surface totale : 8 821
m²
Divisible à partir de : 168
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rdc | A A-01 | Bureaux | 494,86 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-01 | ||||||
Rdc | A A-02 | Bureaux | 431,4 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-02 | ||||||
Rdc | A | Locaux Commerciaux | 168,34 | 1er semestre 2025 | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | A A-11 | Bureaux | 363,62 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-11 | ||||||
1 | A A-12 | Bureaux | 298,91 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-12 | ||||||
1 | A A-13 | Bureaux | 197,06 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-13 | ||||||
2 | A A-21 | Bureaux | 363,62 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-21 | ||||||
2 | A A-22 | Bureaux | 256,05 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-22 | ||||||
2 | A A-23 | Bureaux | 197,06 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-23 | ||||||
3 | A A-31 | Bureaux | 363,62 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-31 | ||||||
3 | A A-32 | Bureaux | 256,05 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-32 | ||||||
3 | A A-33 | Bureaux | 197,06 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-33 | ||||||
4 | A A-41 | Bureaux | 363,62 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-41 | ||||||
4 | A A-42 | Bureaux | 199,94 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-42 | ||||||
4 | A A-43 | Bureaux | 197,06 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-43 | ||||||
5 | A A-51 | Bureaux | 286,21 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-51 | ||||||
5 | A A-52 | Bureaux | 266,31 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | A-52 | ||||||
Rdc | B B-03 | Bureaux | 233,36 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-03 | ||||||
Rdc | B B-01 | Bureaux | 232,87 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-01 | ||||||
Rdc | B B-02 | Bureaux | 187,92 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-02 | ||||||
1 | B B-13 | Bureaux | 251,68 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-13 | ||||||
1 | B B-11 | Bureaux | 232,74 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-11 | ||||||
1 | B B-12 | Bureaux | 210,23 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-12 | ||||||
2 | B B-23 | Bureaux | 270,21 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-23 | ||||||
2 | B B-21 | Bureaux | 232,71 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-21 | ||||||
2 | B B-22 | Bureaux | 216,01 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-22 | ||||||
3 | B B-33 | Bureaux | 270,21 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-33 | ||||||
3 | B B-31 | Bureaux | 232,64 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-31 | ||||||
3 | B B-32 | Bureaux | 229,78 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-32 | ||||||
4 | B B-43 | Bureaux | 270,21 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-43 | ||||||
4 | B B-41 | Bureaux | 185,06 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-41 | ||||||
4 | B B-42 | Bureaux | 181,12 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-42 | ||||||
5 | B B-51 | Bureaux | 260,81 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-51 | ||||||
5 | B B-52 | Bureaux | 222,83 | 1er semestre 2025 | 200 HT/HC/m²/an | 25 m² / an HT | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | B-52 | ||||||
B | Parkings | - | 1er semestre 2025 | 1 800 HT/HC/U/an | 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur | TVA | 6/9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 8 821,18 m² | |||||||||||||||||
111 |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 200 €/m²/an, soit 1 764 200 €/an, soit 147 016 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur
Charge mini : 25€/m2
Charge maxi : 25€/m2
Loyer : 6/9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT, à la charge du Preneur
Charge mini : 25€/m2
Charge maxi : 25€/m2
Loyer : 6/9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Certification HQE
- Hauteur sous-plafond : 2.60 m
- Possibilité d'une hauteur de 3 m sous dalle avec plafond béton apparent sur les parties en premier jour
- 2.70 m sous faux plafond en partie centrale
- Les installations de chauffage, ventilation et rafraichissement sont pilotées par la gestion technique centralisée (GTC)
- Terrasse de 270 m2 en R+5
- Rez-de-chaussée et R+ l classés ERP Type R - 5ème catégorie
- Espace extérieur : 25,50 m²
- Espace extérieur : 60,6 m²
- Espace extérieur : 5,20 m²
- Espace extérieur : 5 m²
- Espace extérieur : 18 m²
- Espace extérieur : 287,50 m²
- Espace extérieur :25.60 m²
- Espace extérieur : 66.50 m²
- Espace extérieur : 54,10 m²
- Espace extérieur : 21,40 m²
- Espace extérieur : 116 m²
- Espace extérieur :32.40 m²
- Espace extérieur : 46.50 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Métro Ligne 1 " Timone"
Bus Ligne 91 à toute proximité
Autoroute Echangeur autoroutier A50 L2 à proximité
Quartier : Marseille Grand Est
Etablissements à proximité :
- Gendarmerie Nationale
- La Plateforme du Batiment
- Patinoire Palais Omnisports Marseille Grand-Est
- ESAT Léon Bérenger et André de Villeneuve et siège social de Sauvegarde 13,
- Apronef
- Parole et Merveilles
- Cap'Etudes Marseille Timone
- Eglise Orthodoxe Saint Irénée
- Altitude 13
- Khemis Sandrine
- Provence gaz plomberie
- Massa Pierre
- MEDISPOT
- ASGUM
- Chet Distribution
- CSLG13 - CSLG MARSEILLE
- Marseille Hockey Club - "Les Spartiates"
- bar tabac le flint
Qui sommes-nous ?
ARTHUR LOYD MARSEILLE MÉDITERRANÉE
Votre partenaire en immobilier d'entreprise6 Allées Turcat Méry - 13008 Marseille - France
Voir toutes nos annonces
Bienvenue chez Arthur Loyd Marseille Méditerranée (anciennement DBX Conseil), votre agence immobilière stratégiquement implantée au cœur de la région depuis 2001. Notre choix d'établir notre base à Marseille a été guidé par la volonté de répondre efficacement aux besoins variés de nos clients principaux, tels que les utilisateurs, les propriétaires privés et institutionnels, les constructeurs, les aménageurs, ainsi que les organismes publics. Notre rayon d'action s'étend du dynamique secteur de Marseille à Saint Tropez, en passant par La Ciotat et la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fortement enracinée dans la région, notre équipe se distingue par une connaissance approfondie du marché immobilier local et une réactivité exceptionnelle. Que vous recherchiez des locaux commerciaux, des bureaux, des locaux d'activités, des entrepôts, des terrains ou des fonds de commerce, notre expertise nous permet de vous conseiller et de vous accompagner à chaque étape de vos projets immobiliers. Que ce soit pour une vente, une acquisition, un investissement ou une location, nous sommes là pour répondre à tous vos besoins immobiliers.
Fortement enracinée dans la région, notre équipe se distingue par une connaissance approfondie du marché immobilier local et une réactivité exceptionnelle. Que vous recherchiez des locaux commerciaux, des bureaux, des locaux d'activités, des entrepôts, des terrains ou des fonds de commerce, notre expertise nous permet de vous conseiller et de vous accompagner à chaque étape de vos projets immobiliers. Que ce soit pour une vente, une acquisition, un investissement ou une location, nous sommes là pour répondre à tous vos besoins immobiliers.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.A M
ARTHUR LOYD
MARSEILLE
MARSEILLE
Téléphoner
04 91 17 70 00
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel