Précédent
CHAMBERY, MIXTE ACTIVITE-BUREAUX A LIVRER FIN 2025 -
180 RUE DU GENEVOIS |
73000 | Barberaz |
Savoie
| France
1 / 1
1 915 m²
SURFACE
SURFACE
4 115 985 €
2 149 €/m²
PRIX DE VENTE
2 149 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Bureaux
A Chambéry le Haut, sur la zone économique de la Côte Rousse, programme immobilier mixte avec activités et bureaux.
Le site est clos avec portail motorisé, la bâtiment reçoit la fibre et les terrasses sont couvertes avec des ombrières recevant des panneaux photovoltaïques.
L'environnement est agréable et la site offre de nombreux parkings intérieurs et extérieurs (bornes de recharge possibles en sous-sol) et et un local adapté aux vélos.
Mise à jour : 31/07/2024
Disponibilité : 4ème trimestre 2025
Référence Coppten : AA037295
Référence Professionnel : 1306751-0V
Surface
Surface totale : 1 915
m²
Divisible à partir de : 34
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+1 | F Lot L | Bureaux | 162,24 | 4ème trimestre 2025 | 2 096,58 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot L | ||||||||||
R+1 | F Lot D | Bureaux | 154,48 | 4ème trimestre 2025 | 2 097,59 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot D | ||||||||||
R+1 | F Lot I | Bureaux | 105,11 | 4ème trimestre 2025 | 2 046,87 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot I | ||||||||||
R+1 | F Lot A | Bureaux | 100,15 | 4ème trimestre 2025 | 2 194,27 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot A | ||||||||||
R+1 | F Lot K | Bureaux | 92,76 | 4ème trimestre 2025 | 2 101,37 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot K | ||||||||||
R+1 | F Lot E | Bureaux | 92,75 | 4ème trimestre 2025 | 2 101,45 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot E | ||||||||||
R+1 | F Lot B | Bureaux | 46,2 | 4ème trimestre 2025 | 2 288,79 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot B | ||||||||||
R+1 | F Lot H | Bureaux | 46,2 | 4ème trimestre 2025 | 2 288,79 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot H | ||||||||||
R+1 | F Lot F | Bureaux | 44,36 | 4ème trimestre 2025 | 2 199,19 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot F | ||||||||||
R+1 | F Lot J | Bureaux | 44,36 | 4ème trimestre 2025 | 2 295,69 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot J | ||||||||||
R+1 | F Lot C | Bureaux | 34,64 | 4ème trimestre 2025 | 2 295,65 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot C | ||||||||||
R+1 | F Lot G | Bureaux | 34,64 | 4ème trimestre 2025 | 2 295,65 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot G | ||||||||||
R+2 | F Lot X | Bureaux | 162,21 | 4ème trimestre 2025 | 2 096,53 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot X | ||||||||||
R+2 | F Lot P | Bureaux | 154,48 | 4ème trimestre 2025 | 2 097,59 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot P | ||||||||||
R+2 | F Lot U | Bureaux | 105,11 | 4ème trimestre 2025 | 2 046,87 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot U | ||||||||||
R+2 | F Lot M | Bureaux | 100,15 | 4ème trimestre 2025 | 2 194,27 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot M | ||||||||||
R+2 | F Lot W | Bureaux | 92,76 | 4ème trimestre 2025 | 2 101,37 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot W | ||||||||||
R+2 | F Lot Q | Bureaux | 92,75 | 4ème trimestre 2025 | 2 101,34 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot Q | ||||||||||
R+2 | F Lot N | Bureaux | 46,2 | 4ème trimestre 2025 | 2 288,79 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot N | ||||||||||
R+2 | F Lot T | Bureaux | 46,2 | 4ème trimestre 2025 | 2 288,79 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot T | ||||||||||
R+2 | F Lot R | Bureaux | 44,36 | 4ème trimestre 2025 | 2 199,19 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot R | ||||||||||
R+2 | F Lot V | Bureaux | 44,36 | 4ème trimestre 2025 | 2 295,69 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot V | ||||||||||
R+2 | F Lot O | Bureaux | 34,64 | 4ème trimestre 2025 | 2 295,65 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot O | ||||||||||
R+2 | F Lot S | Bureaux | 34,64 | 4ème trimestre 2025 | 2 295,65 m² HD | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | Lot S | ||||||||||
SS | F | Parkings | - | 4ème trimestre 2025 | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
F | Parkings | - | 4ème trimestre 2025 | 3% HT à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total | 1 915,75 m² | |||||||||||||||||
42 55 |
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Accès PMR
- Contrôle d'accès
- Climatisation réversible
- Espace ouvert
- Faux plafonds
- Moquette
- 2 terrasses partagées de 28 m² chacune
- Sanitaires communs/niveaux
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
SNCF à 8 mn en voiture
Autoroute Boulevard périphérique à 5 mn de la VRU
Bus Ligne B
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE GRENOBLE
Choisissez la bonne stratégie immobilière !29 boulevard des Alpes - 38240 MEYLAN - France
Voir toutes nos annonces
Suite à l'acquisition de KYRIOS, le Groupe IMMPROVE (ex-EVOLIS) étend désormais sa présence sur l'ensemble de Grenoble Alpes Métropole.
L'agence IMMPROVE Grenoble est votre partenaire privilégié pour toutes vos préoccupations immobilières. Que vous cherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE se tient prêt à répondre à vos besoins.
L'agence IMMPROVE Grenoble est votre partenaire privilégié pour toutes vos préoccupations immobilières. Que vous cherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE se tient prêt à répondre à vos besoins.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
06 72 23 53 19
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel