Précédent
LOCAUX D'ACTIVITE NEUF, RARES SUR LE SECTEUR -
ROUTE DES EPLAGNES |
38490 | Les Abrets en Dauphiné |
Isère
| France
1 / 1
3 205 m²
SURFACE
SURFACE
3 246 067 €
1 012 €/m²
PRIX DE VENTE
1 012 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
Programme neuf (à construire) sur la ZA des Eplagnes.
Idéal artisans, PME.
Possibilité de regrouper plusieurs lots.
Disponibles fin 2025
Mise à jour : 12/09/2024
Disponibilité : 4ème trimestre 2025
Référence Coppten : AA046005
Référence Professionnel : 1312315-0V
Surface
Surface totale : 3 205
m²
Divisible à partir de : 140
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 213 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 70,3 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 01 | LOT 01 | Activités | 283,3 | 4ème trimestre 2025 | 775,85 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 01 | ||||||||||
RDC | Activités | 213 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 70,3 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 18 | LOT 18 | Activités | 283,3 | 4ème trimestre 2025 | 940 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 18 | ||||||||||
RDC | Activités | 204,6 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 67,5 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 16 | LOT 16 | Activités | 272,1 | 4ème trimestre 2025 | 940 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 16 | ||||||||||
RDC | Activités | 204,5 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 67,5 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 04 | LOT 04 | Activités | 272 | 4ème trimestre 2025 | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 04 | ||||||||||
RDC | Activités | 199,6 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 65,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 09 | LOT 09 | Activités | 265,5 | 4ème trimestre 2025 | 940 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 09 | ||||||||||
RDC | Activités | 106 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 03 | LOT 03 | Activités | 140,9 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 03 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 02 | LOT 02 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 02 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 05 | LOT 05 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 05 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 06 | LOT 06 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 06 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 07 | LOT 07 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 07 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 08 | LOT 08 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 08 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 10 | LOT 10 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 10 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 11 | LOT 11 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 11 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 12 | LOT 12 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 12 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 13 | LOT 13 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 13 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 14 | LOT 14 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 14 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 15 | LOT 15 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 15 | ||||||||||
RDC | Activités | 105,8 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
RDC | Mezzanine | 34,9 | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule LOT 17 | LOT 17 | Activités | 140,7 | 4ème trimestre 2025 | 1 010 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT 17 | ||||||||||
Parkings | - | A la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||||
Total | 3 205,5 m² | |||||||||||||||||
66 |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Façade en bardage
- Portail d'accès
- Brut de béton, fluides en attente en limite de lot
- Mezzanine dans chaque lot
- Charge au sol : 1 tonne /m² (mezzanine : 250 kg/m²)
- Hauteur libre : 6m - 3m sous la mezzanine
- Porte sectionnelle de plain-pied : 1/lot
- Dimensions porte : 3 (H) x 3 (L) m
- Tarif jaune
- Surface RDC : 3205,5 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Autoroute A48
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE GRENOBLE
Choisissez la bonne stratégie immobilière !29 boulevard des Alpes - 38240 MEYLAN - France
Voir toutes nos annonces
Suite à l'acquisition de KYRIOS, le Groupe IMMPROVE (ex-EVOLIS) étend désormais sa présence sur l'ensemble de Grenoble Alpes Métropole.
L'agence IMMPROVE Grenoble est votre partenaire privilégié pour toutes vos préoccupations immobilières. Que vous cherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE se tient prêt à répondre à vos besoins.
L'agence IMMPROVE Grenoble est votre partenaire privilégié pour toutes vos préoccupations immobilières. Que vous cherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE se tient prêt à répondre à vos besoins.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
06 72 23 53 19
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel