Précédent
A vendre Locaux d'activité Épône
Adresse sur demande |
78680 | Épône |
Yvelines
| France
1 / 1
2 720 m²
SURFACE
SURFACE
4 488 000 €
1 650 €/m²
PRIX DE VENTE
1 650 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
Immprove vous propose à la vente au sein d'un programme à construire, des cellules d'activités modulables.
Les superficies proposées sont de 124 m² (62 m² d'activité en rdc et mezzanine de 62 m²) ou de 185 m² (125 m² en rdc et 60 m² en mezzanine).
Possibilité d'acquérir plusieurs cellules jusqu'au bâtiment entier qui développera 2.660 m².
2 ou 3 places de stationnement par cellule.
Idéal pour les TPE, TPI mais aussi PME PMI.
Mise à jour : 25/11/2024
Disponibilité : Décembre 2026
Référence Coppten : AA052619
Référence Professionnel : 1329456-0V
Surface
Surface totale : 2 720
m²
Divisible à partir de : 124
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 120 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 120 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 12 | Activités | 240 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 12 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 01 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 01 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 02 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 03 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 03 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 04 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 04 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 05 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 05 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 06 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 06 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 07 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 07 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 08 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 08 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 09 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 09 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 10 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 10 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 11 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 11 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 13 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 13 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 14 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 14 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 15 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 15 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 16 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 16 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 17 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 17 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 18 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 18 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 19 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 19 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 20 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 20 | |||||||||||
RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 21 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 21 | |||||||||||
Total | 2 720 m² |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Façade en bardage
- Télésurveillance
- Site clos
- Locaux neufs
- Livraison brut avec fluides en attente
- Chaque lot dispose d'une ou 2 portes sectionnelles 3X3,5 m
- Hauteur 3,80 m sous mezzanine
- Hauteur 7 m pour entrepôt cellule 185 m²
- Hauteur 2,50 au plus bas pour la mezzanine
- Résistante au sol rdc : 1t
- Résistance au sol mezzanine : 500 kg
- 2 ou 3 places de stationnement par cellule
- Surface RDC : 1360 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Autoroute A13, à 5min
SNCF Gare d'Epone
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE GUYANCOURT
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE ARAGO, 41 boulevard Vauban - 78280 GUYANCOURT - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Ouest a vu le jour en septembre 2016 à Guyancourt, et depuis, elle s'est affirmée comme un acteur majeur dans le paysage immobilier. Nous intervenons sur la quasi-totalité du département des Yvelines ainsi que dans quelques communes de l'Essonne.
Depuis cinq ans, notre équipe de consultants expérimentés se répartit sur les trois principaux secteurs du territoire : le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, regroupant la majorité des actifs tertiaires du département.
Au fil des années, l'agence IMMPROVE Île-de-France Ouest a connu une progression significative en parts de marché dans l'ensemble des Yvelines. Nos clients, tels que La Poste Immo, ENSUP, Bouygues, Towerlink, Mairie de Poissy, Procourses, Nava Plaza, nous font confiance, et nous entretenons avec eux des relations suivies et une collaboration basée sur la confiance.
Depuis cinq ans, notre équipe de consultants expérimentés se répartit sur les trois principaux secteurs du territoire : le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, regroupant la majorité des actifs tertiaires du département.
Au fil des années, l'agence IMMPROVE Île-de-France Ouest a connu une progression significative en parts de marché dans l'ensemble des Yvelines. Nos clients, tels que La Poste Immo, ENSUP, Bouygues, Towerlink, Mairie de Poissy, Procourses, Nava Plaza, nous font confiance, et nous entretenons avec eux des relations suivies et une collaboration basée sur la confiance.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 34 91 70 70
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel