Précédent
Petites surfaces à la vente -
ROUTE D'ORLEANS |
91160 | Ballainvilliers |
Essonne
| France
1 / 7
1 668 m²
SURFACE
SURFACE
4 316 235 €
2 587 €/m²
PRIX DE VENTE
2 587 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
Idéalement situé en façade de la N20, à Ballainvilliers, Immprove vous propose des cellules d'activité à la vente.
Ce programme composé de 7 lots, est divisible à partir de 195m² est idéal pour les PME sociétés ayants besoin de visibilité.
La construction est réalisée à partir de matériaux biosourcés disposant d'une architecture travaillée.
Mise à jour : 13/01/2025
Disponibilité : Nous consulter
Référence Coppten : AA055894
Référence Professionnel : 1338757-0V
Surface
Surface totale : 1 668
m²
Divisible à partir de : 195
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 130,8 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 126 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 6 | 6 | Activités | 256,8 | Réservé | 2 590 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 6 | ||||||||||
RDC | Activités | 130 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 125,3 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 2 | 2 | Activités | 255,3 | Nous consulter | 2 590 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 2 | ||||||||||
RDC | Activités | 130 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 125,3 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 3 | 3 | Activités | 255,3 | Nous consulter | 2 590 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 3 | ||||||||||
RDC | Activités | 130 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 125,3 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 4 | 4 | Activités | 255,3 | Nous consulter | 2 590 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 4 | ||||||||||
RDC | Activités | 130 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 125,3 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 5 | 5 | Activités | 255,3 | Nous consulter | 2 590 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 5 | ||||||||||
RDC | Activités | 100 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 95 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 1 A | 1 A | Activités | 195 | Nous consulter | 2 590 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 1 A | ||||||||||
RDC | Activités | 100 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 95 | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 1B | 1B | Activités | 195 | 2 590 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 1B | |||||||||||
Total | 1 668 m² | |||||||||||||||||
3 3 3 3 3 2 2 |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Portail d'accès
- Site clos par portail d'accès
- Fibre optique
- Visibilité N20
- Neuf
- Brut de béton, fluide en attente
- Locaux lumineux
- Surface RDC : 850,8 m²
- Hautlibre maxss poutre : 4 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
RER RER B et C : Massy Palaiseau
Bus Daniel Meyer Keolis : DM151, DM 152S, DM154, DM12
Route N20, N104
Autoroute A6, A10
Quartier : IDS / TMN Nord Ouest
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Sud, établie à Palaiseau, s'étend sur le département de l'Essonne (91) pour vos besoins en locaux professionnels tels que bureaux, locaux d'activités, entrepôts, commerces et terrains.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence IMMPROVE Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
01 69 59 19 20
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel