Précédent
A louer Locaux d'activité Capinghem
divisible à partir de 953 m²
SURFACE
A partir de 720 636 €/an | 60 053 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Immprove vous propose à la location des locaux d'activités à Capinghem, divisibles à partir de 953 m², d'une surface totale de 8.580 m².
Ces espaces entièrement rénovés bénéficient d'une situation idéale et sont parfaitement adaptés aux besoins des entreprises.
Bureaux intégrés.
Les locaux bénéficient de prestations modernes.
Accès direct aux quais pour une gestion simplifiée des livraisons.
Nombreuses places de parking.
Idéal pour des entreprises à la recherche d'un espace flexible et fonctionnel, offrant à la fois des zones de stockage, des bureaux et un accès logistique.
Proximité Rocade Nord Ouest A25.
Disponibilité 1er trimestre 2026.
Surface
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 3 422 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
1 | Bureaux | 640 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
Total Cellule C1 | Activités | 4 062 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C1 |
RDC | Activités | 986 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
1 | Bureaux | 598 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
Total Cellule C5 | Activités | 1 584 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C5 |
RDC | Activités | 816 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
1 | Bureaux | 205 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
Total Cellule C4 | Activités | 1 021 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C4 |
RDC | Activités | 871 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
1 | Bureaux | 88 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
Total Cellule C3 | Activités | 959 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C3 |
RDC | Activités | 865 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
1 | Bureaux | 88 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |
Total Cellule C2 | Activités | 953 | 1er trimestre 2026 | 85 m²/an HT HC | 12 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | C2 |
Total | 8 579 m² |
Conditions financières
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Charge mini : 12€/m2
Charge maxi : 12€/m2
Loyer : Bail Commercial 6-9-10 ans
Prestations
- Charge au sol : 3 tonnes / m²
- Hauteur libre : 6 mètres
- Quai
- Porte sectionnelle de plain-pied
- Dimensions porte : 4 (H) x 4 (L) mètres
- Locaux sociaux (douche, cafétéria, vestiaire, sanitaires)
- Chauffage aérothermes gaz
- Accueil
- Espace ouvert
- Bureaux cloisonnés
- Salle de réunion
- Espace détente
- Local technique
- Cuisine
- Décloisonnement possible
- Locaux rationnels et modulables
- Faux-plafonds
- Cloisonnement amovible
- Plinthes périphériques
- Câblage informatique et téléphonique
- Prises RJ45
- Possibilité de normes E.R.P.
- Surface RDC : 6960 m²
Localisation
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE LILLE
Choisissez la bonne stratégie immobilière !99 Rue de Wambrechies - 59118 Wambrechies - France
Voir toutes nos annonces
La structure du groupe IMMPROVE s'articule autour de 4 départements :
Notre Département « Capital Market », rassemblant des experts en conseils pour les stratégies d'investissement et d'arbitrage à l'échelle nationale.
Notre Département « Agence », dédié à la commercialisation, la location et la vente de Bureaux, Locaux Professionnels et Locaux d'Activités.
Notre Département « Commerce », à l'écoute des enseignes pour les guider dans la définition et le choix de leurs implantations.
Notre Département « Gestion Locative », fournissant aux Bailleurs et Propriétaires une expertise pointue dans la gestion de la commercialisation et des contrats locatifs.
Notre engagement repose sur la compétence et la connaissance approfondie du marché, mises au service de nos clients pour garantir leur satisfaction totale.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel