Précédent
A louer Locaux d'activité Argenteuil
_ |
95100 | Argenteuil |
Val-d'Oise
|
1 / 14
4 650 m²
divisible à partir de 311 m²
SURFACE
divisible à partir de 311 m²
SURFACE
159 €/m²/an
A partir de 739 350 €/an | 60 450 €/mois
LOYER
A partir de 739 350 €/an | 60 450 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Immprove vous propose une opportunité exceptionnelle dans la ville dynamique d'Argenteuil, de louer plusieurs cellules neuves de bureaux et d'activités pour un total de 4 650 m², divisibles à partir de 262 m².
Idéalement situé, cet ensemble immobilier offre des prestations de qualité.
Mise à jour : 04/02/2025
Référence Coppten : AA086932
Référence Professionnel : 1319113-0LA
Surface
Surface totale : 4 650
m²
Divisible à partir de : 311
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 184 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 67 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 143 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
2 | Bureaux | 246 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule A1 | Bureaux | 640 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A1 |
RDC | Activités | 177 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 53 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 139 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule A3 | Activités | 369 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A3 |
RDC | Activités | 157 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 53 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 101 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule A2 | Activités | 311 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A2 |
RDC | Accueil | 132 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 87 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
2 | Bureaux | 43 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule A0 | Bureaux | 262 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A0 |
RDC | Activités | 325 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 67 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 152 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule B3 | Activités | 544 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B3 |
RDC | Activités | 295 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 67 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 152 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule B2 | Activités | 514 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B2 |
RDC | Activités | 260 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 67 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 152 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule B1 | Activités | 479 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B1 |
RDC | Activités | 231 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 59 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 207 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
2 | Bureaux | 215 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule C3 | Bureaux | 712 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C3 |
RDC | Activités | 165 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 54 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 113 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
2 | Bureaux | 93 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule C1 | Bureaux | 425 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C1 |
RDC | Activités | 156 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Accueil | 54 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
1 | Bureaux | 101 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
2 | Bureaux | 83 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||
Total Cellule C2 | Bureaux | 394 | Nous consulter | 160 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C2 |
Total | 4 650 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 159 €/m²/an, soit 739 350 €/an, soit 60 450 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 25€/m2
Charge maxi : 25€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 25€/m2
Charge maxi : 25€/m2
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Fermeture du site par clôture et portails électriques avec
- système de fermeture sur horloge
- Toiture végétalisées
- Panneaux photovoltaïques
- Aménagement paysagers
- Accès véhicule léger
- Fourreaux pour pose ultérieure de borne de recharge
- électrique
- Eclairage extérieur : 1 spot au niveau de la porte d'entrée
- principale avec détecteur de présence, un luminaire en saillie
- pour l'enseigne
- Dallage industriel quartzé 3T/m² (Bâtiments B et C)
- Dallage industriel quartzé 1T/m2 (Bâtiment A)
- Toiture : bac acier, isolation, étanchéité, sous face prélaquée
- intérieurement blanc, skydomes et éclairage zénithal
- .Eclairage par armature industrielle LED
- Accès de plain-pied par porte sectionnelle à manoeuvre manuelle
- de 3m50 x 4m
- Chauffage par aérotherme électrique ou gaz
- Charge au sol : 500 kg/m² au RDC et 350 kg/m² au R+1/R+2
- Carrelage
- Moquette en dalle ou PVC
- Doublage et isolation
- Peinture murale
- Faux plafond en dalles
- Points lumineux LED 350 lux
- Plinthe périphérique
- Câblage courant fort et courant faible
- Panneaux rayonnants électriques avec commande
- Sanitaires dont 1 PMR
- 82 places de parkings dont 44 en sous-sol
- Porte vitrée
- Hauteur sous poutres 7 m en moyenne
- Hauteur sous mezzanine 4m30
- Tarif jaune 48 kVA
- Surface RDC : 2623 m²
Localisation
_ |
95100 | Argenteuil |
Val-d'Oise
|
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Autoroute A86, A14 et A15
Bus lignes 6 te 272
Train Gare d'Argenteuil - Ligne J
Tramway Ligne T2
Quartier : IDNO / TMN Argenteuil
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE (ex-EVOLIS) Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
01 34 41 40 40
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel